Identification du risque | Niveau de risque1 | Traitement du risque |
---|---|---|
Chutes suite à une mauvaise manœuvre | Faible | Indication du degré de difficulté et du dénivelé du parcours sur la carte, le site web, la signalisation et au poste d’accueil |
Étirements musculaires | Faible | – Même traitement que ci-dessus – Informations sur les échauffements et étirements suggérés sur le panneau d’information |
Essoufflement chronique | Faible | Même traitement que ci-dessus |
Faiblesse musculaire | Faible | Même traitement que ci-dessus |
Se perdre | Faible | – Explication du parcours à l’accueil – Carte disponible sur le site et aux jonctions – Signalisation adéquate |
Blessures avec le matériel (disque) | Faible | Explication des mesures de sécurité au poste d’accueil |
Rencontre d’animaux sauvages | Faible | – Affichage des animaux présents au poste d’accueil – Affiche « quoi faire si on rencontre un ours » |
Obstacles sur le parcours | Faible | – Patrouille régulière et nettoyage – Inspection après tempête – Fermeture si encombrement majeur |
Mauvaise condition du sentier | Moyen | – Entretien selon le guide – Avertissements les jours de pluie ou en saison boueuse |
Malaises causés par le soleil | Faible | Rappel des consignes (hydratation, crème solaire, etc.) sur le site et à l’accueil |
Malaises causés par le froid | Faible | Recommandations sur l’habillement approprié |
Foudre | Faible | Abri identifié sur la carte |
Précipitations | Moyen | Abri identifié sur la carte |
Noirceur | Faible | – Heures d’ouverture affichées – Interdiction de départ 30 min avant le coucher du soleil |
Piqûres d’insectes | Élevé | – Rappel des consignes (vêtements longs, chasse moustique, Epipen) – Élimination des nids près du parcours |
Herbe à puce | Moyen | Affichage de panneaux explicatifs dans les zones ciblées |
Stress causé par un horaire serré | Faible | Information sur distances/durée – Aucun départ 30 min avant la fermeture |
Inexpérience des participants | Faible | – Recommandations sur la préparation – Information complète sur la carte, site et affichage – Départs limités après une certaine heure |
Alcool et drogue | Faible | Politique affichée et expliquée à l’accueil et sur le site |
Mésententes de communication | Faible | Site et panneaux bilingues – signalisation universelle |
Incompréhension des panneaux | Faible | Signalisation universelle – légende sur la carte |
Altercations entre individus | Faible | Affichage du code d’éthique – rappel des consignes |
Personne en détresse psychologique | Faible | Lieux sécuritaires – personnel à l’écoute |
Transport de la clientèle et du matériel | Non applicable | Non applicable |
1 Faible : Très peu de chance de se produire — Élevé : se produit fréquemment